Digital Multimeter (DMM)
For multimeter test leads, click here: test leads
SRTseries 18&33series 58series 70series 82series 83series 85series 89series 92series MYseries MINIseries OTHERsereies
mini series
M300 3 1/2 DIGITAL MULTIMETER
|  | Function | Range | Accuracy | 
| DC Voltage | 2V-500V | \(0.5%+2dgt) | |
| AC Voltage | 200-500V | \(1.2%+10dgt) | |
| DC Current | 200mA | \(1.0%+2dgt) | |
| Resistance | 2KΩ-2000KΩ | \(0.8%+2dgt) | |
| Diode Test | Yes | ||
| Continuity Test | Audible | ||
| Power Supply | 12V Battery A12 | ||
| Maximum Display | 1999 | ||
| Products Size | 120〜70〜20mm | ||
| Product Net Weight | 90g | ||
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, Manual | ||
M301 3 1/2 DIGITAL MULTIMETER
|  | Function | Range | Accuracy | 
| DC Voltage | 200mV-400V | \(0.5%+2dgt) | |
| AC Voltage | 200-400V | \(1.2%+10dgt) | |
| DC Current | 2000µA-200mA | \(1.0%+2dgt) | |
| Resistance | 200Ω-2000KΩ | \(0.8%+2dgt) | |
| Diode Test | Yes | ||
| Continuity Test | Audible | ||
| Battery Capacity Check | 9V | ||
| Power Supply | 12V Battery A12 | ||
| Maximum Display | 1999 | ||
| Products Size | 106〜58〜23mm | ||
| Product Net Weight | 65g(includ battery) | ||
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, Manual | ||
DT83A 3 1/2 DIGITAL MULTIMETER
|  | Function | Range | Accuracy | 
| DC Voltage | 200mV-400V | \(0.5%+2dgt) | |
| AC Voltage | 200-400V | \(1.2%+10dgt) | |
| DC Current | 2000µA-200mA | \(1.0%+2dgt) | |
| Resistance | 200Ω-2MΩ | \(0.8%+2dgt) | |
| Diode Test | Yes | ||
| Battery Capacity Check | 9V | ||
| Power Supply | 12V Battery A12 | ||
| Maximum Display | 1999 | ||
| Products Size | 100〜58〜21mm | ||
| Product Net Weight | 150g | ||
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, Manual | ||
DT83B 3 1/2 DIGITAL MULTIMETER
|  | Function | Range | Accuracy | 
| DC Voltage | 200mV-400V | \(0.5%+2dgt) | |
| AC Voltage | 200-400V | \(1.2%+10dgt) | |
| DC Current | 2000µA-200mA | \(1.0%+2dgt) | |
| Resistance | 200Ω-2MΩ | \(0.8%+2dgt) | |
| Diode Test | Yes | ||
| Battery Capacity Check | 9V | ||
| Continuity Test | Audible | ||
| Power Supply | 12V Battery A12 | ||
| Maximum Display | 1999 | ||
| Products Size | 100〜58〜21mm | ||
| Product Net Weight | 150g | ||
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, Manual | ||
DT83C 3 1/2 DIGITAL MULTIMETER
|  | Function | Range | Accuracy | 
| DC Voltage | 200mV-400V | \(0.5%+2dgt) | |
| AC Voltage | 200-400V | \(1.2%+10dgt) | |
| DC Current | 2000µA-200mA | \(1.0%+2dgt) | |
| Resistance | 200Ω-2MΩ | \(0.8%+2dgt) | |
| Diode Test | Yes | ||
| Transistor hFE | Yes | ||
| Power Supply | 12V Battery A12 | ||
| Maximum Display | 1999 | ||
| Products Size | 100〜58〜21mm | ||
| Product Net Weight | 150g | ||
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, Manual | ||
SRTseries 18&33series 58series 70series 82series 83series 85series 89series 92series MYseries MINIseries OTHERsereies