Digital Multimeter (DMM)
For multimeter test leads, click here: test leads
SRTseries 18&33series 58series 70series 82series 83series 85series 89series 92series MYseries MINIseries OTHERsereies
92 series
DT9201A 3 1/2 DIGITAL MULTIMETER
|  | Function | Range | Accuracy | 
| DC Voltage | 200mV-1000V | \(0.5%+1dgt) | |
| AC Voltage | 200mV-750V | \(0.8%+3dgt) | |
| DC Current | 20µA-20A | \(0.8%+1dgt) | |
| AC Current | 20µA-20A | \(1.0%+3dgt) | |
| Resistance | 200Ω-200MΩ | \(0.8%+1dgt) | |
| Diode Test | Yes | ||
| Transistor Test | Yes | ||
| Continuity Buzzer | Yes | ||
| Data Hold | Yes | ||
| Power Supply | 9V Battery 6F22 | ||
| Maximum Display | 1999 | ||
| Weight | 310g | ||
| Products Size | 191〜89〜35mm | ||
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, Manual, Holster | ||
DT9203A (DT9204A) 4 1/2 DIGITAL MULTIMETER
|  | Function | Range | Accuracy | 
| DC Voltage | 200mV-1000V | \(0.5%+3dgt) | |
| AC Voltage | 2V-750V | \(0.8%+10dgt) | |
| DC Current | 200µA-20A | \(0.5%+2dgt) | |
| AC Current | 2mA-20A | \(0.8%+10dgt) | |
| Resistance | 200Ω-20MΩ | \(0.2%+1dgt) | |
| Capacitance | 2nF-20µF | \(2.5%+3dgt) | |
| Frequency | 20KHz | \(1.5%+5dgt) | |
| Diode Test | Yes | ||
| Transistor Test | Yes | ||
| Continuity Buzzer | Yes | ||
| Auto Power Off | Yes | ||
| Data Hold | Yes | ||
| Power Supply | 9V Battery 6F22 | ||
| Maximum Display | 19999 | ||
| Product Net Weight | 300g | ||
| Products Size | 191〜89〜35mm | ||
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, Manual, Holster | ||
DT9205A (DT9202A) 3 1/2 DIGITAL MULTIMETER
|  | Function | Range | Accuracy | 
| DC Voltage | 200mV-1000V | \(0.5%+1dgt) | |
| AC Voltage | 200mV-750V | \(0.8%+3dgt) | |
| DC Current | 2mA-20A | \(0.5%+1dgt) | |
| AC Current | 2mA-20A | \(1.0%+3dgt) | |
| Resistance | 200Ω-200MΩ | \(0.8%+1dgt) | |
| Capacitance | 2nF-20µF | \(2.5%+3dgt) | |
| Diode Test | Yes | ||
| Transistor Test | Yes | ||
| Continuity Buzzer | Yes | ||
| Auto Power Off | Yes | ||
| Data Hold | Yes | ||
| Power Supply | 9V Battery 6F22 | ||
| Maximum Display | 1999 | ||
| Product Net Weight | 300g | ||
| Products Size | 191〜89〜35mm | ||
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, Manual, Holster | ||
DT9206A 3 1/2 DIGITAL MULTIMETER
|  | Function | Range | Accuracy | 
| DC Voltage | 200mV-1000V | \(0.5%+1dgt) | |
| AC Voltage | 2V-750V | \(0.8%+3dgt) | |
| DC Current | 2mA-20A | \(0.5%+1dgt) | |
| AC Current | 2mA-20A | \(1.0%+3dgt) | |
| Resistance | 200Ω-20MΩ | \(0.8%+1dgt) | |
| Capacitance | 2nF-20µF | \(2.5%+3dgt) | |
| Frequency | 2KHz-20KHz | \(1.5%+5dgt) | |
| Diode Test | Yes | ||
| Transistor Test | Yes | ||
| Continuity Buzzer | Yes | ||
| Auto Power Off | Yes | ||
| Data Hold | Yes | ||
| Power Supply | 9V Battery 6F22 | ||
| Maximum Display | 1999 | ||
| Product Net Weight | 300g | ||
| Products Size | 191〜89〜35mm | ||
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, Manual, Holster | ||
DT9207A 3 1/2 DIGITAL MULTIMETER
|  | Function | Range | Accuracy | 
| DC Voltage | 200mV-1000V | \(0.5%+1dgt) | |
| AC Voltage | 200mV-750V | \(0.8%+3dgt) | |
| DC Current | 2mA-20A | \(0.5%+1dgt) | |
| AC Current | 20mA-20A | \(1.0%+3dgt) | |
| Resistance | 200Ω-200MΩ | \(0.8%+1dgt) | |
| Capacitance | 2nF-20µF | \(2.5%+3dgt) | |
| Temperature | -40<C~1000<C | \(0.75%+3dgt) | |
| Diode Test | Yes | ||
| Transistor Test | Yes | ||
| Continuity Buzzer | Yes | ||
| Auto Power Off | Yes | ||
| Data Hold | Yes | ||
| Power Supply | 9V Battery 6F22 | ||
| Maximum Display | 1999 | ||
| Product Net Weight | 300g | ||
| Products Size | 191〜89〜35mm | ||
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, Manual, Holster | ||
DT9208A 3 1/2 DIGITAL MULTIMETER
|  | Function | Range | Accuracy | 
| DC Voltage | 200mV-1000V | \(0.5%+1dgt) | |
| AC Voltage | 20V-750V | \(0.8%+3dgt) | |
| DC Current | 20mA-20A | \(0.8%+1dgt) | |
| AC Current | 200mA-20A | \(1.8%+3dgt) | |
| Resistance | 200Ω-200MΩ | \(0.8%+1dgt) | |
| Capacitance | 2nF-20µF | \(2.5%+3dgt) | |
| Frequency | 2KHz-20KHz | \(1.5%+5dgt) | |
| Temperature | -40<C~1000<C | \(0.75%+3dgt) | |
| Diode Test | Yes | ||
| Transistor Test | Yes | ||
| Continuity Buzzer | Yes | ||
| Auto Power Off | Yes | ||
| Data Hold | Yes | ||
| Logic Test | Yes | ||
| Power Supply | 9V Battery 6F22 | ||
| Maximum Display | 1999 | ||
| Product Net Weight | 300g | ||
| Products Size | 191〜89〜35mm | ||
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, Manual, Holster | ||
SRTseries 18&33series 58series 70series 82series 83series 85series 89series 92series MYseries MINIseries OTHERsereies